|
4,3 inch | 3,5 inch |
|---|---|---|
|
Europa | Europa |
|
TMC | TMC, optioneel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bekijk de video review | Bekijk de video review |
|
€ 499,-
|
€ 379,-
Bestel nu de Garmin Zumo 220
|
|
4,3 inch | 3,5 inch |
|---|---|---|
|
Europa | Europa |
|
TMC | TMC, optioneel |
|
|
|
|
|
|
| Gemiddeld | ||
|---|---|---|
| Design | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Mogelijkheden | ||
| Schermkwaliteit | ||
| Snelheid | ||
| Meest behulpzame review |
W.Klomp, Loenen Gld Garmin 660 Heb de Garmin nu een week in gebruik ben het weekend met de |
Frank Straatman, Drouwen Zumo 220 Na een oude Garmin 2610 met te veel opties is dit iets wat |
|
TFT | TFT |
|---|---|---|
|
4,3 inch | 3,5 inch |
|
480 x 272 pixels | 320 x 240 pixels |
|
|
|
|
|
|
|
Europa | Europa |
|---|---|---|
|
|
|
|
NAVTEQ | NAVTEQ |
|
44 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
TMC | TMC, optioneel |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
File-informatie | File-informatie |
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
1000 | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 10 |
|
1000 | 500 |
|
1000 | 500 |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
2.0 | 2.0 |
|
II | II |
|
microSD (micro Secure Digital) | microSD (micro Secure Digital) |
|---|---|---|
|
4 GB | 4 GB |
|
Mini-jack 3,5 mm |
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
2.0 | 2.0 |
|
|
|
|
MCX | MCX |
|
|
|
|
Li-Ion | Li-Ion |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
13,5 cm | 10,7 cm |
|---|---|---|
|
8,4 cm | 8,5 cm |
|
2,3 cm | 2,3 cm |
|
270 gram | 215 gram |
|
Zilver | Zilver |
|
Intern | Intern |
|
|
|
|
|
|
| Modelreeks GPS | Garmin Zumo | Garmin Zumo |
|---|---|---|
|
Nederlands (CD/DVD) | Nederlands (CD/DVD) |
|
DVD-station, Windows 98 / NT / 2000 / ME / XP | DVD-station, Windows 98 / NT / 2000 / ME / XP |