|
4,3 inch | 5 inch |
|---|---|---|
|
West-Europa | West-Europa |
|
TMC, optioneel | TMC, optioneel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bekijk de video review | Bekijk de video review |
|
€ 109,-
Bestel nu de TomTom XL Classic
|
€ 119,-
Bestel nu de TomTom XXL Classic
|
|
4,3 inch | 5 inch |
|---|---|---|
|
West-Europa | West-Europa |
|
TMC, optioneel | TMC, optioneel |
|
|
|
|
|
|
| Gemiddeld | ||
|---|---|---|
| Design | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Mogelijkheden | ||
| Schermkwaliteit | ||
| Snelheid | ||
| Meest behulpzame review |
ansems, nieuwe niedorp lekker groot scherm ik was de kleine tomtom gewend ca. 5 jr. oud maar kan deze |
Patrick D'hont, Dendermonde Kan het nog gebruiksmakkelijker? Als beroepschauffeur heb ik dit toestel dagelijks nodig. |
|
TFT | TFT |
|---|---|---|
|
4,3 inch | 5 inch |
|
480 x 272 pixels | 480 x 272 pixels |
|
|
|
|
|
|
|
West-Europa | West-Europa |
|---|---|---|
|
|
|
|
Tele Atlas | Tele Atlas |
|
23 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
TMC, optioneel | TMC, optioneel |
|---|---|---|
|
|
|
|
Geen | |
|
|
|
|
|
|
|
File-informatie | File-informatie |
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
n.v.t. |
|
2 GB | 2 GB |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
2.0 | 2.0 |
|
SiRFstar III | SiRFstar III |
|
20 | 20 |
|
|
|
|
Geen | Geen |
|
|
|
|
Li-Ion | Li-Ion |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
2 uur | 2 uur |
|
11,8 cm | 9 cm |
|---|---|---|
|
8,2 cm | |
|
2,5 cm | 2,6 cm |
|
186 gram | |
|
Zwart | |
|
Intern | Intern |
|
|
|
|
|
|
| Modelreeks GPS | TomTom XL | TomTom XL |
|---|---|---|
|
Nederlands (schriftelijk), Nederlands (CD/DVD) | Nederlands (schriftelijk) |
|
CD-station, Systeembeheerdersrechten / Administrator rights, Windows 2000/XP, Mac OS X 10.3 of hoger |