|
4,3 inch | 4,3 inch |
|---|---|---|
|
West-Europa | Europa |
|
LIVE-services | LIVE-services |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bekijk de video review | Bekijk de video review |
|
€ 219,-
|
€ 189,-
|
|
4,3 inch | 4,3 inch |
|---|---|---|
|
West-Europa | Europa |
|
LIVE-services | LIVE-services |
|
|
|
|
|
|
| Gemiddeld | ||
|---|---|---|
| Design | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Mogelijkheden | ||
| Schermkwaliteit | ||
| Snelheid | ||
| Meest behulpzame review |
J. Sterenborg, Hengelo Ov navigeren met TomTom Via Live 120 Na enkele weken ervaring met dit apparaat, moet ik zeggen |
H.Kleinee, Rijswijk Functioneel en gebruikersvriendelijk Als vanouds prima gebruiksgemak van TOMTOM. Live versie |
|
TFT | TFT |
|---|---|---|
|
4,3 inch | 4,3 inch |
|
480 x 272 pixels | 480 x 272 pixels |
|
|
|
|
|
|
|
West-Europa | Europa |
|---|---|---|
|
|
|
|
Tele Atlas | Tele Atlas |
|
22 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
LIVE-services | LIVE-services |
|---|---|---|
|
|
|
|
Real-time file-informatie, Mobiele flitsers, Google Local Search, Weersinformatie, QuickGPSfix | Real-time file-informatie, Mobiele flitsers, Google Local Search, Weersinformatie, QuickGPSfix |
|
|
|
|
|
|
|
File-informatie |
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
4 GB | 4 GB |
|---|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
2.0 | 2.0 |
|
|
|
|
Geen | Geen |
|
Li-Ion | Li-Ion |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
3 uur | 2 uur |
|
11,98 cm | 8,51 cm |
|---|---|---|
|
8,49 cm | |
|
1,9 cm | 2,17 cm |
|
183 gram | 197 gram |
|
Zwart | Zwart |
|
Intern | Intern |
|
|
|
|
|
|
| Modelreeks GPS | TomTom Via | TomTom GO LIVE |
|---|---|---|
|
Nederlands (schriftelijk) | Nederlands (schriftelijk) |