|
5 inch | 5 inch |
|---|---|---|
|
Europa | Europa |
|
Premium TMC | Premium TMC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
€ 149,-
|
€ 199,-
|
|
5 inch | 5 inch |
|---|---|---|
|
Europa | Europa |
|
Premium TMC | Premium TMC |
|
|
|
|
|
|
| Gemiddeld | ||
|---|---|---|
| Design | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Mogelijkheden | ||
| Schermkwaliteit | ||
| Snelheid | ||
| Meest behulpzame review |
Wim Reulink, Westervoort Navigeren Ik heb nu geruime tijd de MIO SPIRIT 687 gebruikt en vind |
Aljoscha Broshuis, Ruurlo Garmin Nuvi 2460 na enkele ritten De garmin bevalt goed. Voordelen: - TMC werkt goed - |
|
5 inch | 5 inch |
|---|---|---|
|
480 x 272 pixels | 480 x 272 pixels |
|
|
|
|
|
|
|
Europa | Europa |
|---|---|---|
|
|
|
|
Tele Atlas | NAVTEQ |
|
44 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
Premium TMC | Premium TMC |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
File-informatie, Mobiele flitsers | File-informatie, Mobiele flitsers |
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
4 GB | 4 GB |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Samsung | |
|---|---|---|
|
400 MHz | |
|
|
|
|
SiRFstar III | |
|
20 | |
|
|
|
|
Li-Ion | Li-Ion |
|---|---|---|
|
|
|
|
720 mAh | |
|
|
|
|
14,2 cm | 13,7 cm |
|---|---|---|
|
8,85 cm | 8,4 cm |
|
1,75 cm | 1,5 cm |
|
185 gram | 193 gram |
|
Zwart | Zwart |
|
Intern | Intern |
|
|
|
|
|
|
| Modelreeks GPS | Mio Spirit | Garmin Nuvi 24xx |
|---|---|---|
|
Nederlands (schriftelijk) | Nederlands (schriftelijk) |