|
4,3 inch | 4,3 inch |
|---|---|---|
|
Europa | Europa |
|
LIVE-services | LIVE-services |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bekijk de video review | Bekijk de video review |
|
€ 209,-
|
€ 189,-
|
|
4,3 inch | 4,3 inch |
|---|---|---|
|
Europa | Europa |
|
LIVE-services | LIVE-services |
|
|
|
|
|
|
| Gemiddeld | ||
|---|---|---|
| Design | ||
| Gebruiksgemak | ||
| Mogelijkheden | ||
| Schermkwaliteit | ||
| Snelheid | ||
| Meest behulpzame review |
Meijer, Lathum aan de slag Na bijna 5 jaar volop plezier van de go 910 te hebben gehad |
H.Kleinee, Rijswijk Functioneel en gebruikersvriendelijk Als vanouds prima gebruiksgemak van TOMTOM. Live versie |
|
TFT-LCD | TFT |
|---|---|---|
|
4,3 inch | 4,3 inch |
|
480 x 272 pixels | 480 x 272 pixels |
|
|
|
|
|
|
|
Europa | Europa |
|---|---|---|
|
|
|
|
Tele Atlas | Tele Atlas |
|
45 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
LIVE-services | LIVE-services |
|---|---|---|
|
|
|
|
Real-time file-informatie, Mobiele flitsers, Google Local Search, Weersinformatie, QuickGPSfix | Real-time file-informatie, Mobiele flitsers, Google Local Search, Weersinformatie, QuickGPSfix |
|
|
|
|
|
|
|
File-informatie |
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
4 GB | 4 GB |
|---|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 MHz | |
|---|---|---|
|
Broadcom | |
|
|
|
|
Li-Ion | Li-Ion |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
2 uur | 2 uur |
|
12,7 cm | 8,51 cm |
|---|---|---|
|
8 cm | |
|
1,9 cm | 2,17 cm |
|
220 gram | 197 gram |
|
Zwart | Zwart |
|
Intern | Intern |
|
|
|
|
|
|
| Modelreeks GPS | TomTom GO | TomTom GO |
|---|---|---|
|
Nederlands (schriftelijk) | Nederlands (schriftelijk) |
|
Windows Vista, Windows 2000/XP |